Liste de prix
Ceci est la liste de prix actuelle de la Clinique du Dr Gerencsér:
| Liste de prix | |
| Examen et diagnostic | Prix TTC en Euro |
| Examen dentaire général et plan de traitement (radiographie incluse) | GRATUIT |
| Contrôles réguliers (hors radiographie) | GRATUIT |
| Radiographie (par cliché) | 10.00 € |
| Scanner (maxillaire supérieur et inférieur) | 250.00 € |
| Traitement préventif et parodontal | |
| Détartrage et polissage fait par médecin hygiéniste (par visite) | 50.00 € |
| Polissage (coût supplémentaire) | 30.00 € |
| Fermeture de fissure (par dent) | 10.00 € |
| Traitement parodontal au laser (par dent) | 10.00 € |
| Traitement Gengigel (par application) | 10.00 € |
| Traitement de racine | |
| Dent antérieure (frontale) | 50.00 € |
| Prémolaire du haut | 60.00 € |
| Prémolaire du bas | 60.00 € |
| Molaire | 70.00 € |
| Retraitement de racine (coût supplémentaire par dent) | 70.00 € |
| Obturations, facettes et inlays | |
| Obturations composites | 40.00 – 60.00 € |
| Facette composite / porcelaine | 100.00 / 200.00 € |
| Inlay composite / porcelaine / or | 120.00 / 200.00 / 260.00 € |
| CEREC 3D inlay, onlay, facette | 230.00 € |
| Tenon en fibres de verre / fibres de carbone | 50.00 € |
| Couronnes | |
| Céramo-céramique (zirkonium) | 350.00 € |
| Céramo-métallique | 200.00 € |
| Coulée en or | 200.00 € |
| Tenon coulé | 50.00 € |
| Duceragold | 260.00 € |
| CEREC 3D en porcelaine | 230.00 € |
| Prothèse fixée | |
| Céramo-métallique par élément | 200.00 € |
| Duceragold par élément | 260.00 € |
| Pont Maryland | 300.00 € |
| Céramo céramique (zirkonium) par élément | 350.00 € |
| Blanchiment et divers | |
| Blanchiment des dents (au cabinet) avec Plasmalamp par arcade | 210.00 € |
| Kits de blanchiment des dents à la maison par arcade | 120.00 € |
| Protège-dent | 50.00 € |
| Ordonnance | GRATUIT |
| Rapport médical | GRATUIT |
| Extractions et actes chirurgicaux | |
| Extraction normale | 30.00 – 40.00 € |
| Extraction chirurgicale (coût supplémentaire par dent) | 60.00 € |
| Résection apicale | 100.00 € |
| Enlèvement des points de souture | GRATUIT |
| Traitement d’alvéolite | GRATUIT |
| Implantologie | |
| Implants (selon les systèmes) | 700 – 875.00 € |
| Implant pilier (selon le type et les systèmes) | 150.00 – 340.00 € |
| Augmentation du plancher sinusien interne par côté | |
| (hors matériau de comblement osseux) | 150.00 € |
| Augmentation du plancher sinusien externe par côté | |
| (hors matériau de comblement osseux) | 300.00 € |
| Greffon autogène d’os cortical (bloc ou granulés) | 200.00 € |
| Membrane (résorbable; Tutogen) | 180.00 € |
| Membrane en titane (non-résorbable; Frios BoneShield) | 290.00 € |
| Matériau de comblement osseux (Algipor) prix unitaire | 120.00 € |
| Matériau de comblement osseux (BioOss) prix unitaire | 180.00 € |
| Prothèses amovibles | |
| acrylique | |
| Prothèse totale (supérieure ou inférieure) | 400.00 € |
| Prothèse totale (supérieure et inférieure) | 700.00 € |
| Prothèse partielle 1-3 / 4-8 / 9-14 dents | 100.00 / 200.00 / 300.00 € |
| à chassis métallique | |
| Prothèse partielle 1-3 / 4-8 / 9-14 dents | 350.00 / 450.00 / 550.00 € |
| Eléments de rétention (paire) CEKA | 600.00 € |
| Réparation de prothèse (sans prise d’empreinte) | 15.00 € |
| Réparation de prothèse (avec prise d’empreinte) | 25.00 € |
| Ajout de dent (à prothèse existante) par dent | 30.00 € |
| Les prix sont donnés à titre indicatif, demandez votre devis personnalisé. |
Nota Bene: Les prix du devis que nous vous communiquons de la part des cliniques, comportent tous les frais concernant les matériaux, les travaux prothétiques aussi bien que les honoraires du dentiste.